Histogram Makina Otomasyon Elektronik Yazılım Ltd. Şti. +90 212 624 1935 Anasayfa İletişim

Serigrafi İpekleri

 
İpek No (cm) Mesh No (inch) İplik Çapı (µm) Dokuma Renk Açıklık (µm ) Açık Alan (%) Kalınlık (µm) Teorik Mürekkep Hacmi  (cm3/m2) Önerilen Gerilme   (cN)
10T 25Mesh 250 Düz Beyaz 740 53 465 246 60
12T 30Mesh 150 Düz Beyaz 522 47 485 228 62
16T 40Mesh 100 Düz Beyaz 485 70 285 140 48
16T 40Mesh 200 Düz Beyaz 435 47 420 189 48
20T 50Mesh 100 Düz Beyaz 400 64 200 128 50
20T 50Mesh 150 Düz Beyaz 340 46 280 129 52
24T 60Mesh 100 Düz Beyaz 316 58 190 109 48
24T 60Mesh 120 Düz Beyaz 300 51 210 105 42
27T 70Mesh 100 Düz Beyaz 277 60 150 90 46
32T 80Mesh 64 Düz Beyaz 245 61 110 67 28
32T 80Mesh 70 Düz Beyaz 245 61 125 67 28
32T 80Mesh 100 Düz Beyaz 200 43 160 69 42
32T 80Mesh 120 Düz Beyaz 190 38 205 78 42
34T 86Mesh 100 Düz Beyaz 210 45 165 70 35
36T 90Mesh 100 Düz Beyaz 178 41 175 72 42
36T 90Mesh 120 Düz Beyaz 145 26 215 56 48
39T 100Mesh 55 Düz Beyaz 201 62 100 62 30
39T 100Mesh 80 Düz Beyaz 172 46 142 65 42
43T 110Mesh 80 Düz Beyaz 150 41 130 55 35
48T 120Mesh 70 Düz Beyaz 135 41 115 46 32
53T 135Mesh 55 Düz Beyaz 105 33 114 38 38
54T 137Mesh 64 Düz Beyaz 115 39 102 40 30
59T 150Mesh 55 Düz Beyaz 100 40 93 39 32
62T 155Mesh 64 Düz Beyaz 90 32 106 35 32
64T 163Mesh 55 Düz Beyaz 101 42 105 44 30
64T 163Mesh 64 Düz Beyaz 90 32 106 34 35
68T 173Mesh 55 Düz Beyaz 80 30 90 30 28
72T 180Mesh 48 Düz Beyaz 94 46 80 37 32
72T 180Mesh 55 Düz Beyaz 75 29 92 27 32
72T 180Mesh 55 Düz Sarı 75 29 92 27 32
77T 195Mesh 48 Düz Beyaz 78 30 84 24 28
77T 195Mesh 48 Düz Sarı 78 30 84 24 28
77T 195Mesh 55 Düz Beyaz 70 25 88 24 28
77T 195Mesh 55 Düz Sarı 70 25 88 24 28
80T 200Mesh 48 Düz Beyaz 78 30 84 24 28
80T 200Mesh 48 Düz Sarı 78 30 84 24 28
80T 200Mesh 55 Düz Beyaz 70 25 88 24 28
80T 200Mesh 55 Düz Sarı 70 25 88 24 28
90T 230Mesh 48 Düz Beyaz 55 25 78 20 33
90T 230Mesh 48 Düz Sarı 55 25 78 20 33
100T 255Mesh 40 Düz Beyaz 58 32 65 21 27
100T 255Mesh 40 Düz Sarı 58 32 65 21 27
110T 280Mesh 40 Düz Beyaz 48 27 65 17 30
110T 280Mesh 40 Düz Sarı 48 27 65 17 30
120T 305Mesh 34 Düz Beyaz 45 30 55 16 27
120T 305Mesh 34 Düz Sarı 45 30 55 16 27
120T 305Mesh 40 Düz Beyaz 40 20 55 16 26
120T 305Mesh 40 Düz Sarı 40 20 55 16 26
140T 355Mesh 31 Düz Beyaz 35 26 48 13 25
140T 355Mesh 31 Düz Sarı 35 26 48 13 25
140T 355Mesh 34 Düz Beyaz 30 20 55 10 30
140T 355Mesh 34 Düz Sarı 30 20 55 10 30
150T 380Mesh 34 Düz Beyaz 30 20 69 10 30
150T 380Mesh 34 Düz Sarı 30 20 69 10 30
150T 380Mesh 31 Düz Beyaz 32 23 47 10 26
150T 380Mesh 31 Düz Sarı 32 23 47 10 26
165T 420Mesh 31 Düz Beyaz 25 17 49 8 28
165T 420Mesh 31 Düz Sarı 25 17 49 8 28

Teminini gerçekleştirdiğimiz ipek ve detayları tablodadır. Fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.